Recomandările privind consumul de ouă diferă de la o țară la alta, însă majoritatea ghidurilor alimentare europene indică un consum moderat. În timp ce unele state recomandă până la un ou pe zi, altele sugerează între două și patru ouă pe săptămână sau includ ouăle într-un grup mai larg de alimente bogate în proteine. Tabelul de mai jos prezintă principalele recomandări din ghidurile alimentare naționale din Uniunea Europeană, precum și din Islanda, Norvegia, Elveția și Regatul Unit.
Recomandările ghidurilor alimentare privind consumul de ouă (UE, Islanda, Norvegia, Elveția și Regatul Unit)
| Țara | Recomandări cantitative | Recomandări calitative | Dimensiunea porției |
|---|---|---|---|
| Belgia | Carne de pasăre, ouă sau alternative la carne: 1–3 ori pe săptămână | – | – |
| Bulgaria | 1 ou pe zi; persoanele cu colesterol ridicat: până la ½ gălbenuș pe zi | – | – |
| Cehia | – | – | – |
| Danemarca | Aproximativ 3 ouă pe săptămână într-o dietă variată | Recomandate pentru diversitate în alimentație | – |
| Germania | 1 ou pe săptămână | Ouăle folosite în gătit sau patiserie sunt contabilizate separat | 1 ou ≈ 60 g |
| Estonia | 3–4 porții pe săptămână din grupul pește, carne, ouă | – | 1 ou fiert / 1 ou prăjit (~55 g) / 50 g omletă |
| Irlanda | Maximum 7 ouă pe săptămână | Recomandate pentru zilele fără carne | 2 ouă |
| Grecia | Până la 4 ouă pe săptămână | Preferabil ouă fierte sau omletă coaptă, nu prăjite | 1 ou |
| Spania | Până la 4 ouă medii pe săptămână | Consumul este recomandat în perioade cu necesar nutrițional crescut (sarcină, alăptare etc.) | 1 ou mediu = 53–63 g |
| Franța | Nu există limită specifică | Pot fi consumate dacă nu afectează alte recomandări alimentare | 2 ouă |
| Croația | – | Incluse în grupul proteinelor (carne, pește, leguminoase) | – |
| Italia | 2–4 ouă pe săptămână | Include și ouăle folosite în preparate | 1 ou mediu |
| Cipru | Până la 3 ouă pe săptămână | Incluse în grupul cu carne, pește, brânză și leguminoase | 1 ou |
| Letonia | 2–3 porții pe zi din grupul proteic (inclusiv ouă) | Nu există limită specifică pentru ouă | 2 ouă |
| Lituania | – | – | – |
| Luxemburg | 1–2 porții pe zi din grupul proteic | Alternarea surselor de proteine (carne, pește, ouă, leguminoase) | 2 ouă |
| Ungaria | – | Incluse în grupul carne/pește/ouă/lactate | 1 ou |
| Malta | 2–4 ouă pe săptămână | Preferabil ouă proaspete și locale | 1 ou |
| Țările de Jos | 1–2 ouă/săptămână (1–3 ani); 2–3 ouă/săptămână (4+ ani) | – | 1 ou ≈ 50 g |
| Austria | Până la 3 ouă/săptămână (cu carne și pește); 4 ouă/săptămână (fără) | – | – |
| Polonia | – | Se recomandă înlocuirea cărnii roșii cu pește, ouă, leguminoase sau nuci | – |
| Portugalia | – | Incluse în grupul „carne” | 1 ou |
| România | Aproximativ 4 ouă pe săptămână | – | 1 ou |
| Slovenia | – | Ouăle pot înlocui carnea | – |
| Slovacia | 2 porții pe zi din grupul proteic (inclusiv ouă) | – | – |
| Finlanda | Maximum 1 ou pe zi | Persoanele cu diabet sau colesterol ridicat ar trebui să consume mai puține | – |
| Suedia | – | Ouăle sunt o alternativă bună pentru reducerea consumului de carne | – |
| Regatul Unit | – | Incluse în grupul „leguminoase, pește, ouă, carne și alte proteine” | – |
| Elveția | – | Alternarea surselor de proteine pe parcursul săptămânii | 2–3 ouă = 1 porție |
| Islanda | – | Ouăle pot completa o dietă sănătoasă | – |
| Norvegia | – | Ouăle pot face parte dintr-o dietă sănătoasă și variată | – |
